Próximos encuentros
Sin encuentros programados.
Tabla de Posiciones Shuffle 2026
Verde
| # | PAREJA | PTS | G | DIF | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KaloEmilio Team | 51 | 12 | +57 | 14 |
| 2 | mediamono | 48 | 8 | -7 | 20 |
| 3 | Monaco boys | 37 | 8 | +10 | 13 |
| 4 | Bazooookas | 32 | 7 | +37 | 8 |
| 5 | PlayPadel | 32 | 7 | +23 | 9 |
| 6 | PADEL BANGERS | 25 | 4 | +7 | 7 |
| 7 | Champs Reloaded | 21 | 3 | -2 | 8 |
| 8 | HerreGon | 19 | 3 | +12 | 6 |
Rojo
| # | PAREJA | PTS | G | DIF | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Ballers | 19 | 3 | -19 | 8 |
| 2 | Los Gallos | 16 | 3 | +1 | 6 |
| 3 | Sentinelos | 15 | 3 | +20 | 5 |
| 4 | Bandejeros | 15 | 3 | +15 | 3 |
| 5 | Match drinkers | 14 | 1 | -80 | 11 |
| 6 | Adal Magos | 10 | 1 | -32 | 6 |
| 7 | Los descanchado | 7 | 0 | -40 | 6 |
| 8 | Cardio power | 6 | 1 | +5 | 3 |
Naranja
| # | PAREJA | PTS | G | DIF | J |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Y SI , SI ?! | 3 | 0 | -29 | 3 |
Gris
Sin parejas en este nivel